上半年,商业保理资产证券化发行金额持续下降,处于近5年最低水平区间。发行利率继续走低,2季度九成发行利率低于3%。底层资产涉及9个行业,主要仍集中在工程类、房地产、贸易类,各类底层资产发行量均出现一定程度的下降。从发行金额来看,市场化程度有所提高,七成底层资产来自于股东方及其关联公司以外。
一、商业保理资产证券化发行情况
(一)发行金额及笔数情况
2季度发行金额较1季度有所增加,环比增长75.91%,发行金额762.79亿元。发行笔数119笔,环比增长56.58%。但与近5年2季度发行金额对比,今年2季度发行金额是近5年发行最少的一年。上半年整体发行金额也呈现出持续下滑的态势,比去年上半年出现大幅度下降。上半年,商业保理资产证券化已累计发行195单,同比单数减少31单,同比下降13.72%。发行金额1196.41亿元,同比金额减少332.67亿元,同比下降21.76%,是近5年上半年发行金额和单数均最低的一年。
本数据均来源:CNABS
(二)发行利率情况
2024年上半年发行的利率持续下降,2季度发行利率已基本处于3%以下,呈现出明显的下降态势。
本数据均来源:CNABS
从发行的利率区间看,2024年2季度的发行利率已经绝大多数下降到3%以下,占比高达90.54%。发行利率3%~4%是发行笔数第二的区间,占比仅为8.78%。发行利率4%~5%的极少,占比仅为0.68%。没有发行利率超过5%。
本数据均来源:CNABS
从1季度和2季度发行利率分布占比对比来看, 2季度发行利率继续大幅下降。1季度发行利率在3%以下的占总发行笔数的71.08% ,而2季度扩大到了90.54%。1季度发行利率在3%(含)~4%的占比为25.30%,2季度就缩减到了占比仅为8.78%。2季度发行利率在4%以上的占比已减少至0.68%,已经没有发行利率5%以上的项目。
(三)主要发行保理公司
CNABS 数据显示,今年上半年,52家商业保理公司发行了商业保理资产证券化产品(具体名单见附件1)。发行金额前三名的商业保理公司分别为:声赫(深圳)商业保理有限公司(28单、172.81亿元,占比14.44%)、深圳前海联易融商业保理有限公司(32单,156.32亿元,占比13.07%)、上海邦汇商业保理有限公司(16单,144.5亿元,占比12.08%)。发行量前三的公司合计占整体市场发行的39.59%,比去年末占比下降了1.42个百分点。
二、商业保理资产证券化底层资产分析
(一)底层资产所属行业分析
上半年,有中登登记记录的商业保理资产证券化产品共260单,合计金额1236.76亿元(详细见附表2)。商业保理资产证券化产品底层资产涉及9个行业,主要仍集中在工程类、房地产、贸易类,各类底层资产的发行量均有一定幅度的下降。
工程类相关应收账款资产是商业保理资产证券化产品的运用最多的底层资产,发行金额634.73亿元,发行占比51.32%。以工程行业相关应收账款资产作为底层资产发行较多的保理公司为联易融、声赫、中铁建等保理公司,涉及到的底层资产多为工程施工企业修建的全国各地的工程建设项目。
房地产行业相关应收账款资产是商业保理资产证券化产品运用第二的底层资产,发行金额424.29亿元,发行占比34.31%。发行金额较多的保理公司有前海联易融、前海一方恒融、保利保理公司等,涉及到的房地产公司有保利、越秀、绿城等。
贸易行业相关应收账款资产是商业保理资产证券化产品的运用第三多的底层资产,发行金额130.73亿元,发行占比10.57%,以贸易行业相关应收账款资产作为底层资产发行较多的保理公司为声赫、中化等保理公司。
本数据均来源:中登登记记录查询整理
上述三个行业合计发行金额1189.75亿元,占比高达96.2%,仍然是市场较为认可、接受程度较高的商业保理资产证券化产品底层资产。
本数据均来源:中登登记记录查询整理
与2023年上半年相比,部分底层资产发行量小幅度下降,医药类和租赁类同比增长较快。2023年上半年底层资产运用最多的工程类,一共发行了739.02亿元,而今年只有634.73亿元,同比下降14.11%。底层资产为房地产的也出现了小幅下降,2023年上半年房地产底层资产发行了441.23亿元,今年下降至424.29亿元,同比下降3.84%。贸易类的底层资产也有所下降,2023年上半年贸易类底层资产发行了139.31亿元,而今年上半年只发行了130.73亿元,同比下降6.16%。医药类和租赁类的底层资产有所增长,分别增长123.2%和141.98%,达到了21.41亿元和9.82亿元。
(二)市场化程度分析
市场化程度反映了商业保理公司开展资产证券化时使用的底层资产是否依赖于保理公司股东方及其关联公司。上半年,共有47家保理公司发行了资产证券化产品,其中底层资产来自于股东方及其关联公司以外的有36家,占比76.60%;发行金额877.22亿元,同比微增0.56%,占上半年总发行金额的70.93%,主要为前海联易融、声赫、前海一方恒融等保理公司,其使用的底层资产主要为房地产、工程类、贸易类应收账款资产。底层资产来自于股东方及其关联公司的有11家,占比23.40%;发行金额359.54亿元,同比下降29.7%,占总发行的29.07%,主要为中铁建、保利、中电建等保理公司,其使用的底层资产主要为股东方及其关联公司的房地产、工程类应收账款资产。
从企业家数来看,市场化程度变化不大。2023年上半年市场业务公司34家,今年有36家。非市场化业务公司12家,今年有11家。从发行金额来看,市场化程度有所提高。2023年上半年市场化业务公司发行金额872.34亿元,占比63.04%;非市场化业务公司发行金额511.44,占比36.96%。今年上半年市场化业务公司发行金额877.22亿元,占比70.93%,比去年同期占比提高7.89个百分点;非市场化业务公司发行金额359.54亿元,占比29.07%,比去年同期占比下降7.89个百分点。
本数据均来源:中登登记记录查询整理
附表1
2024年上半年商业保理资产证券化发行情况统计表
序号 | 发行保理公司名称 | 发行金额(亿元) | 发行笔数 |
1 | 声赫(深圳)商业保理有限公司 | 172.81 | 28 |
2 | 深圳前海联易融商业保理有限公司(含前海联捷保理) | 156.32 | 32 |
3 | 上海邦汇商业保理有限公司 | 144.5 | 16 |
4 | 中电建商业保理有限公司 | 91.35 | 5 |
5 | 中铁建商业保理有限公司 | 75.1 | 3 |
6 | 深圳市前海一方恒融商业保理有限公司 | 58.03 | 13 |
7 | 中铁商业保理有限公司 | 48.98 | 10 |
8 | 深圳市海润商业保理有限公司 | 46.51 | 5 |
9 | 保利商业保理有限公司 | 44.42 | 8 |
10 | 融信通达(天津)商业保理有限公司 | 21.95 | 2 |
11 | 国升商业保理(深圳)有限公司 | 20.04 | 6 |
12 | 嘉迪国际商业保理(深圳)有限公司 | 19.94 | 3 |
13 | 徐工集团商业保理(徐州)有限公司 | 18.95 | 4 |
14 | 中企云链(深圳)商业保理有限公司 | 18.46 | 2 |
15 | 深圳市前海融通商业保理有限公司 | 18.23 | 3 |
16 | 中化商业保理有限公司 | 16.21 | 5 |
17 | 深圳联合保理有限公司 | 15.78 | 2 |
18 | 深圳德远商业保理有限公司 | 15.37 | 2 |
19 | 中交商业保理有限公司 | 12.26 | 2 |
20 | 亚洲保理(深圳)有限公司 | 11.83 | 3 |
21 | 信安国际商业保理有限公司 | 11.41 | 2 |
22 | 晋建国际商业保理(珠海横琴)有限公司 | 11.1 | 3 |
23 | 重高铁发(重庆)商业保理有限公司 | 10.02 | 1 |
24 | 中核商业保理有限公司 | 9.74 | 1 |
25 | 和赢商业保理(深圳)有限公司 | 8.23 | 1 |
26 | 盛业商业保理有限公司 | 7.61 | 1 |
27 | 湖北工建商业保理有限公司 | 7.09 | 2 |
28 | 中建商业保理有限公司 | 6.89 | 4 |
29 | 山高商业保理(天津)有限公司 | 6.77 | 2 |
30 | 绿城商业保理(上海)有限公司 | 6.25 | 1 |
31 | 深圳众城商业保理有限公司 | 5.83 | 2 |
32 | 平安国际商业保理(天津)有限公司 | 5.03 | 1 |
33 | 南京鑫欣商业保理有限公司 | 5 | 1 |
34 | 宁波国富商业保理有限公司 | 5 | 1 |
35 | 青岛海控商业保理有限公司 | 5 | 1 |
36 | 厦门象盛商业保理有限责任公司 | 5 | 1 |
37 | 陕西善美商业保理有限公司 | 4.97 | 1 |
38 | 海尔金融保理(重庆)有限公司 | 4.6 | 1 |
39 | 中兴信远商业保理有限公司 | 4.51 | 1 |
40 | 江苏新华日报商业保理有限公司 | 4.04 | 1 |
41 | 深圳象屿商业保理有限责任公司 | 3.78 | 1 |
42 | 成都空港商业保理有限责任公司 | 3.6 | 1 |
43 | 成都工投商业保理有限公司 | 3.58 | 1 |
44 | 山高云创(山东)商业保理有限公司 | 3.51 | 1 |
45 | 和信(天津)国际商业保理有限公司 | 3.02 | 1 |
46 | 上海通汇嘉泰商业保理有限公司 | 3 | 1 |
47 | 深圳市星顺商业保理有限公司 | 3 | 1 |
48 | 辽宁省中互商业保理有限公司 | 2.98 | 1 |
49 | 上海睿海创世商业保理有限公司 | 2.85 | 1 |
50 | 中合商业保理(天津)有限公司 | 2.65 | 1 |
51 | 深圳瑞景商业保理有限公司 | 1.89 | 1 |
52 | 普洛斯商业保理(重庆)有限公司 | 1.42 | 1 |
合计 | 1196.41 | 195 |
本数据均来源:CNABS
附表2
2024年上半年商业保理资产证券化中登登记情况统计表
序号 | 发行保理公司名称 | 登记金额(亿元) | 登记笔数 | 主要底层资产类别 |
1 | 深圳前海联易融商业保理有限公司(含前海联捷保理) | 205.92 | 39 | 房地产、工程类、贸易类 |
2 | 声赫(深圳)商业保理有限公司 | 197.66 | 31 | 工程类、贸易类 |
3 | 中铁建商业保理有限公司 | 153.88 | 27 | 工程类 |
4 | 深圳市前海一方恒融商业保理有限公司 | 109.14 | 42 | 房地产、工程类、贸易类 |
5 | 保利商业保理有限公司 | 108.78 | 13 | 房地产 |
6 | 中铁商业保理有限公司 | 50.24 | 6 | 工程类 |
7 | 深圳市海润商业保理有限公司 | 46.51 | 5 | 工程类 |
8 | 中电建商业保理有限公司 | 30.23 | 2 | 工程类 |
9 | 嘉迪国际商业保理(深圳)有限公司 | 27.94 | 4 | 房地产 |
10 | 深圳联合保理有限公司 | 24.58 | 5 | 工程类 |
11 | 深圳市前海融通商业保理有限公司 | 23.67 | 6 | 工程类 |
12 | 徐工集团商业保理(徐州)有限公司 | 20.23 | 5 | 贸易类 |
13 | 中企云链(深圳)商业保理有限公司 | 19.46 | 3 | 工程类、贸易类 |
14 | 中化商业保理有限公司 | 15.84 | 7 | 房地产、贸易类 |
15 | 国升商业保理(深圳)有限公司 | 15.07 | 5 | 房地产、贸易类 |
16 | 信安国际商业保理有限公司 | 11.41 | 2 | 工程类、贸易类 |
17 | 青岛海控商业保理有限公司 | 11.07 | 3 | 医药类、工程类 |
18 | 亚洲保理(深圳)有限公司 | 10.97 | 9 | 房地产、工资预付款 |
19 | 重高铁发(重庆)商业保理有限公司 | 10.63 | 1 | 工程类 |
20 | 盛业商业保理有限公司 | 9.99 | 3 | 工程类、油气类 |
21 | 融信通达(天津)商业保理有限公司 | 9.82 | 2 | 租赁类 |
22 | 中核商业保理有限公司 | 9.74 | 1 | 工程类 |
23 | 和赢商业保理(深圳)有限公司 | 8.23 | 1 | 汽车租赁 |
24 | 平安国际商业保理(天津)有限公司 | 7.48 | 4 | 医药类 |
25 | 晋建国际商业保理(珠海横琴)有限公司 | 7.18 | 2 | 贸易类 |
26 | 湖北工建商业保理有限公司 | 7.09 | 2 | 工程类 |
27 | 成都空港商业保理有限责任公司 | 7.03 | 2 | 工程类 |
28 | 绿城商业保理(上海)有限公司 | 6.25 | 1 | 房地产 |
29 | 深圳众城商业保理有限公司 | 5.97 | 2 | 工程类 |
30 | 深圳瑞景商业保理有限公司 | 5.52 | 2 | 房地产 |
31 | 普洛斯商业保理(重庆)有限公司 | 5.16 | 8 | 工程类 |
32 | 南京鑫欣商业保理有限公司 | 5.00 | 1 | 贸易类 |
33 | 宁波国富商业保理有限公司 | 5.00 | 1 | 医药类 |
34 | 厦门象盛商业保理有限责任公司 | 5.00 | 1 | 工程类 |
35 | 陕西善美商业保理有限公司 | 4.97 | 1 | 贸易类 |
36 | 中兴信远商业保理有限公司 | 4.51 | 1 | 工程类 |
37 | 海尔金融保理(重庆)有限公司 | 4.26 | 1 | 贸易类 |
38 | 江苏新华日报商业保理有限公司 | 4.04 | 1 | 工程类 |
39 | 成都工投商业保理有限公司 | 3.58 | 1 | 电信类 |
40 | 和信(天津)国际商业保理有限公司 | 3.02 | 1 | 工程类 |
41 | 上海通汇嘉泰商业保理有限公司 | 3.00 | 1 | 贸易类 |
42 | 辽宁省中互商业保理有限公司 | 2.98 | 1 | 工程类 |
43 | 上海睿海创世商业保理有限公司 | 2.85 | 1 | 医药类 |
44 | 中合商业保理(天津)有限公司 | 2.65 | 1 | 工程类 |
45 | 中建商业保理有限公司 | 2.09 | 1 | 工程类 |
46 | 深圳德远商业保理有限公司 | 1.11 | 1 | 工程类 |
合计 | 1236.76 | 260 |
本数据均来源:中登登记记录查询整理
来源:成都交子商业保理有限公司运营管理部